





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KMB - 249 | 3262 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KMB - 248 | 3736 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | KMB - 247 | 0507 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | KMB - 246 | 2509 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | KMB - 245 | 5030 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KMB - 244 | 4799 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | KMB - 243 | 8601 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | KMB - 242 | 8263 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | KMB - 241 | 0774 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | KMB - 240 | 8014 |
