





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 244 | 9456 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 243 | 6140 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 242 | 5310 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | SGPLT - 241 | 4491 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGPLT - 240 | 3431 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGPLT - 239 | 9474 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGPLT - 238 | 5975 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGPLT - 237 | 5218 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGPLT - 236 | 8291 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGPLT - 235 | 5733 |
