





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRA - 249 | 8486 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRA - 248 | 9457 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRA - 247 | 9437 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | KRA - 246 | 1348 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRA - 245 | 1706 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRA - 244 | 1718 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRA - 243 | 5240 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRA - 242 | 3883 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRA - 241 | 9457 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRA - 240 | 8700 |
